Muffe, PE 100, d 90 – 400
Gas 10 bar / Wasser 16 bar
Artikel-Nr. |
d | A | D | L | L1 | Gewicht (kg) |
490104090 | 90 | 71 | 112 | 148 | 73 | 0,48 |
490104110 | 110 | 81 | 135 | 163 | 80 | 0,86 |
490104125 | 125 | 87 | 157 | 173 | 85 | 1,08 |
490104140 | 140 | 97 | 174 | 183 | 90 | 1,30 |
490104160 | 160 | 105 | 194 | 195 | 93 | 1,55 |
490104180 | 180 | 116 | 218 | 212 | 105 | 2,11 |
490104200 | 200 | 126 | 242 | 223 | 109 | 2,79 |
490104225 | 225 | 138 | 272 | 240 | 119 | 3,90 |
490104250 | 250 | 150 | 301 | 246 | 121 | 4,46 |
490104280 | 280 | 170 | 342 | 275 | 134 | 6,44 |
490104315 | 315 | 184 | 387 | 282 | 139 | 8,85 |
490104355 | 355 | 203 | 431 | 277 | 137 | 10,20 |
490104400 | 400 ★ | 231 | 485 | 293 | 145 | 13,80 |
Auch als Überschiebe- oder Reparaturmuffe verwendbar. Mittenanschläge können entfernt werden.
★ ohne SmartFuse-Kennung
Technische Beschreibung SmartFuse