Muffe, PE 100, d 450 – 1000
Gas 10 bar / Wasser 16 bar
Artikel-Nr. |
d | A | D | L | L1 | Gewicht (kg) |
490103450 | 450 | 257 | 539 | 306 | 153 | 16,00 |
490103500 | 500 | 283 | 603 | 340 | 170 | 20,20 |
490103560 | 560 | 317 | 674 | 376 | 188 | 28,00 |
490103630 | 630 | 356 | 759 | 418 | 209 | 39,20 |
490103710 | 710 | 400 | 853 | 472 | 236 | 55,70 |
490103800 | 800 | 450 | 955 | 500 | 250 | 57,30 |
490103900 | 900 | 503 | 1070 | 500 | 250 | 100,10 |
4901031000 | 1000 | 563 | 1194 | 570 | 285 | 101,00 |
Ohne SmartFuse-Kennung, jede Seite separat zu verschweißen.
Auch als Überschiebe- oder Reparaturmuffe verwendbar. Ohne Mittenanschlag.
Technische Beschreibung SmartFuse