LightFit Muffe, PE 100, d 450 – 1200, SDR 17
Wasser 10 bar
Artikel-Nr. |
d | A | D | L | L1 | für Rohre mit SDR | Gewicht (kg) |
4601031000 | 1000 ★★ | 555 | 1128 | 600 | 300 | 11 - 33 | 99,26 |
4601031200 | 1200 ★★ | 667 | 1355 | 600 | 300 | 11 - 33 | 150,00 |
460103450 | 450 ★ | 255 | 518 | 310 | 155 | 11 - 41 | 11,70 |
460103500 | 500 ★★ | 283 | 576 | 340 | 170 | 11 - 33 | 16,00 |
460103560 | 560 ★★ | 309 | 628 | 376 | 188 | 11 - 41 | 21,50 |
460103630 | 630 ★★ | 347 | 706 | 400 | 200 | 11 - 33 | 30,82 |
460103710 | 710 ★★ | 390 | 797 | 440 | 220 | 11 - 33 | 43,10 |
460103800 | 800 ★★ | 440 | 897 | 470 | 235 | 11 - 33 | 57,30 |
460103900 | 900 ★★ | 500 | 1031 | 500 | 250 | 11 - 33 | 68,40 |
Ohne Mittenanschlag
★ Ohne SmartFuse-Kennung
★★ Ohne Smartfuse-Kennung, jede Seite separat zu verschweißen
Technische Beschreibung SmartFuse