Einschweißbund lang, PE 100, SDR 11
Gas 10 bar / Wasser 16 bar
Artikel-Nr. |
d | d3 | d4 | h1 | h4 | z2 | Gewicht (kg) |
490207032 | 32 | 40 | 68 | 10 | 65 | 88 | 0,06 |
490207040 | 40 | 50 | 78 | 11 | 65 | 91 | 0,09 |
490207050 | 50 | 61 | 88 | 12 | 62 | 90 | 0,13 |
490207063 | 63 | 75 | 102 | 14 | 70 | 106 | 0,20 |
490207075 | 75 | 89 | 122 | 16 | 94 | 129 | 0,33 |
490207090 | 90 | 105 | 138 | 17 | 100 | 140 | 0,47 |
490207110 | 110 | 125 | 158 | 18 | 113 | 160 | 0,72 |
490207125 | 125 | 132 | 158 | 25 | 134 | 183 | 0,99 |
490207140 | 140 | 155 | 188 | 25 | 128 | 200 | 1,27 |
490207160 | 160 | 175 | 212 | 25 | 155 | 207 | 1,61 |
490207180 | 180 | 180 | 212 | 30 | 168 | 202 | 1,97 |
490207200 | 200 | 232 | 268 | 32 | 128 | 200 | 3,13 |
490207225 | 225 | 235 | 268 | 32 | 135 | 201 | 3,25 |
490207250 | 250 | 285 | 320 | 35 | 138 | 219 | 5,19 |
490207280 | 280 | 291 | 320 | 35 | 152 | 231 | 5,64 |
490207315 | 315 | 335 | 370 | 35 | 158 | 239 | 7,79 |
490207355 | 355 | 373 | 430 | 40 | 176 | 260 | 10,40 |
490207400 | 400 | 427 | 482 | 46 | 195 | 290 | 14,59 |
490207450 | 450 | 515 | 585 | 60 | 215 | 335 | 25,69 |
490207500 | 500 | 531 | 585 | 60 | 230 | 350 | 28,20 |
490207560 | 560 | 616 | 685 | 60 | 240 | 365 | 39,26 |
490207630 | 630 | 642 | 685 | 60 | 260 | 385 | 44,26 |
490207710 | 710 | 737 | 800 | 70 | 300 | 450 | 72,00 |
Beschreibung
Gemäß DVS 2210-1 sind Profildichtungen mit Metalleinlage zu verwenden.
Technische Beschreibung SmartFuse