Bogen 90° gedrückt, PE 100 RC, SDR 17 ★
Gas 5 bar / Wasser 10 bar
Artikel-Nr. |
d | le | z | Gewicht (kg) |
9057090075 | 75 | 100 | 238 | 0,46 |
9057090090 | 90 | 100 | 260 | 0,86 |
9057090110 | 110 | 150 | 340 | 1,24 |
9057090125 | 125 | 150 | 363 | 1,90 |
9057090140 | 140 | 150 | 385 | 2,66 |
9057090160 | 160 | 150 | 415 | 3,36 |
9057090180 | 180 | 150 | 445 | 4,50 |
9057090200 | 200 | 150 | 475 | 6,26 |
9057090225 | 225 | 150 | 513 | 7,81 |
9057090250 | 250 | 250 | 650 | 12,50 |
9057090280 | 280 | 250 | 695 | 17,10 |
9057090315 | 315 | 250 | 803 | 25,00 |
9057090355 | 355 | 300 | 900 | 41,21 |
9057090400 | 400 | 300 | 980 | 49,70 |
9057090450 | 450 | 300 | 1070 | 65,40 |
9057090500 | 500 | 350 | 1200 | 88,00 |
9057090560 | 560 | 350 | 1290 | 120,00 |
9057090630 | 630 | 350 | 1400 | 169,00 |
9057090710 | 710 | 500 | 2225 | 249,80 |
9057090800 | 800 | 500 | 2505 | 312,00 |
Beschreibung
★ Ausführung in SDR 17 auch für SDR 17.6 einsetzbar.
Größere Dimensionen auf Anfrage.
Ausführung
- Für Stumpf- und Elektroschweißung (r = 1.5 d)
- Gefertigt aus PE-Rohren SDR 17 (nach Verfügbarkeit)
Technische Beschreibung SmartFuse