Bogen 45° gedrückt, PE 100 RC, SDR 17 ★
Gas 5 bar / Wasser 10 bar
Artikel-Nr. |
d | le | z | Gewicht (kg) |
9057045075 | 75 | 100 | 168 | 0,40 |
9057045090 | 90 | 100 | 177 | 0,70 |
9057045110 | 110 | 150 | 243 | 1,22 |
9057045125 | 125 | 150 | 253 | 1,60 |
9057045140 | 140 | 150 | 262 | 1,94 |
9057045160 | 160 | 150 | 274 | 2,75 |
9057045180 | 180 | 150 | 287 | 3,50 |
9057045200 | 200 | 150 | 299 | 4,60 |
9057045225 | 225 | 150 | 315 | 6,15 |
9057045250 | 250 | 250 | 440 | 10,40 |
9057045280 | 280 | 250 | 460 | 13,60 |
9057045315 | 315 | 250 | 535 | 20,00 |
9057045355 | 355 | 300 | 620 | 28,50 |
9057045400 | 400 | 300 | 650 | 37,00 |
9057045450 | 450 | 300 | 680 | 45,30 |
9057045500 | 500 | 350 | 760 | 78,00 |
9057045560 | 560 | 350 | 800 | 93,00 |
9057045630 | 630 | 350 | 870 | 128,00 |
9057045710 | 710 | 500 | 1390 | 263,00 |
9057045800 | 800 | 500 | 1565 | 218,10 |
Beschreibung
★ Ausführung in SDR 17 auch für SDR 17.6 einsetzbar.
Größere Dimensionen auf Anfrage.
Ausführung
- Für Stumpf- und Elektroschweißung (r = 1.5 d)
- Gefertigt aus PE-Rohren SDR 17 (nach Verfügbarkeit)
Technische Beschreibung SmartFuse