Bogen 30° gedrückt, PE 100 RC, SDR 17 ★
Gas 5 bar / Wasser 10 bar
Artikel-Nr. |
d | le | z | Gewicht (kg) |
9057030075 | 75 | 100 | 155 | 0,39 |
9057030090 | 90 | 100 | 160 | 0,66 |
9057030110 | 110 | 150 | 219 | 1,18 |
9057030125 | 125 | 150 | 225 | 1,46 |
9057030140 | 140 | 150 | 231 | 1,80 |
9057030160 | 160 | 150 | 239 | 2,56 |
9057030180 | 180 | 150 | 247 | 3,20 |
9057030200 | 200 | 150 | 255 | 4,28 |
9057030225 | 225 | 150 | 266 | 5,52 |
9057030250 | 250 | 250 | 385 | 9,30 |
9057030280 | 280 | 250 | 400 | 13,60 |
9057030315 | 315 | 250 | 460 | 17,70 |
9057030355 | 355 | 300 | 540 | 26,00 |
9057030400 | 400 | 300 | 560 | 29,80 |
9057030450 | 450 | 300 | 580 | 39,10 |
9057030500 | 500 | 350 | 650 | 61,80 |
9057030560 | 560 | 350 | 680 | 83,00 |
9057030630 | 630 | 350 | 730 | 95,80 |
9057030710 | 710 | 500 | 1182 | 130,70 |
9057030800 | 800 | 500 | 1330 | 175,60 |
Beschreibung
★ Ausführung in SDR 17 auch für SDR 17.6 einsetzbar.
Größere Dimensionen auf Anfrage.
Ausführung
- Für Stumpf- und Elektroschweißung (r = 1.5 d)
- Gefertigt aus PE-Rohren SDR 17 (nach Verfügbarkeit)
Technische Beschreibung SmartFuse