Bogen 22° gedrückt, PE 100 RC, SDR 17 ★
Gas 5 bar / Wasser 10 bar
Artikel-Nr. |
d | le | z | Gewicht (kg) |
9057022075 | 75 | 100 | 155 | 0,36 |
9057022090 | 90 | 100 | 160 | 0,58 |
9057022110 | 110 | 150 | 219 | 1,12 |
9057022125 | 125 | 150 | 225 | 1,48 |
9057022140 | 140 | 150 | 231 | 1,98 |
9057022160 | 160 | 150 | 239 | 2,42 |
9057022180 | 180 | 150 | 247 | 3,20 |
9057022200 | 200 | 150 | 255 | 4,10 |
9057022225 | 225 | 150 | 266 | 5,34 |
9057022250 | 250 | 250 | 385 | 9,30 |
9057022280 | 280 | 250 | 400 | 12,30 |
9057022315 | 315 | 250 | 460 | 17,70 |
9057022355 | 355 | 300 | 540 | 26,00 |
9057022400 | 400 | 300 | 560 | 34,00 |
9057022450 | 450 | 300 | 580 | 39,10 |
9057022500 | 500 | 350 | 650 | 54,00 |
9057022560 | 560 | 350 | 680 | 70,30 |
9057022630 | 630 | 350 | 730 | 95,80 |
9057022710 | 710 | 500 | 1077 | 114,90 |
9057022800 | 800 | 500 | 1212 | 152,80 |
Beschreibung
★ Ausführung in SDR 17 auch für SDR 17.6 einsetzbar.
Größere Dimensionen auf Anfrage.
Ausführung
- Für Stumpf- und Elektroschweißung (r = 1.5 d)
- Gefertigt aus PE-Rohren SDR 17 (nach Verfügbarkeit)
Technische Beschreibung SmartFuse