Bogen 11° gedrückt, PE 100 RC, SDR 17 ★
Gas 5 bar / Wasser 10 bar
Artikel-Nr. |
d | le | z | Gewicht (kg) |
9057011075 | 75 | 100 | 155 | 0,26 |
9057011090 | 90 | 100 | 160 | 0,56 |
9057011110 | 110 | 150 | 219 | 1,10 |
9057011125 | 125 | 150 | 225 | 1,46 |
9057011140 | 140 | 150 | 231 | 2,04 |
9057011160 | 160 | 150 | 239 | 2,48 |
9057011180 | 180 | 150 | 247 | 3,20 |
9057011200 | 200 | 150 | 255 | 4,10 |
9057011225 | 225 | 150 | 266 | 5,34 |
9057011250 | 250 | 250 | 385 | 9,66 |
9057011280 | 280 | 250 | 400 | 12,68 |
9057011315 | 315 | 250 | 460 | 17,70 |
9057011355 | 355 | 300 | 540 | 26,22 |
9057011400 | 400 | 300 | 560 | 29,80 |
9057011450 | 450 | 300 | 580 | 39,10 |
9057011500 | 500 | 350 | 650 | 61,80 |
9057011560 | 560 | 350 | 680 | 82,00 |
9057011630 | 630 | 350 | 730 | 95,80 |
9057011710 | 710 | 500 | 937 | 93,00 |
9057011800 | 800 | 500 | 1055 | 121,60 |
Beschreibung
★ Ausführung in SDR 17 auch für SDR 17.6 einsetzbar.
Größere Dimensionen auf Anfrage.
Ausführung
- Für Stumpf- und Elektroschweißung (r = 1.5 d)
- Gefertigt aus PE-Rohren SDR 17 (nach Verfügbarkeit)
Technische Beschreibung SmartFuse