Einschweißbund lang, PE 100, SDR 17 ★
Gas 5 bar / Wasser 10 bar
Artikel-Nr. |
d | d3 | d4 | h1 | h4 | z2 | Gewicht (kg) |
460207075 | 75 | 89 | 122 | 16 | 92 | 130 | 0,27 |
460207090 | 90 | 105 | 138 | 17 | 100 | 140 | 0,38 |
460207110 | 110 | 125 | 158 | 18 | 113 | 158 | 0,58 |
460207125 | 125 | 132 | 158 | 18 | 141 | 183 | 0,67 |
460207140 | 140 | 155 | 188 | 18 | 128 | 200 | 0,92 |
460207160 | 160 | 175 | 212 | 18 | 155 | 207 | 1,17 |
460207180 | 180 | 180 | 212 | 20 | 168 | 199 | 1,42 |
460207200 | 200 | 232 | 268 | 24 | 133 | 199 | 2,20 |
460207225 | 225 | 235 | 268 | 24 | 135 | 201 | 2,27 |
460207250 | 250 | 285 | 320 | 25 | 148 | 220 | 3,53 |
460207280 | 280 | 291 | 320 | 25 | 154 | 230 | 4,80 |
460207315 | 315 | 335 | 370 | 25 | 166 | 242 | 5,26 |
460207355 | 355 | 373 | 430 | 30 | 179 | 261 | 7,42 |
460207400 | 400 | 427 | 482 | 33 | 195 | 290 | 10,74 |
460207450 | 450 | 515 | 585 | 46 | 225 | 335 | 18,67 |
460207500 | 500 | 531 | 585 | 46 | 240 | 350 | 19,78 |
460207560 | 560 | 616 | 685 | 50 | 250 | 365 | 26,94 |
460207630 | 630 | 643 | 685 | 50 | 270 | 385 | 30,36 |
460207710 | 710 | 737 | 800 | 50 | 300 | 450 | 46,00 |
460207800 | 800 | 840 | 905 | 54 | 320 | 470 | 59,00 |
460207900 | 900 | 944 | 1005 | 58 | 350 | 505 | 71,00 |
Beschreibung
★ Ausführung in SDR 17 auch für SDR 17.6 einsetzbar.
Gemäß DVS 2210-1 sind Profildichtungen mit Metalleinlage zu verwenden.
Technische Beschreibung SmartFuse