Zum Inhalt springen
Gas 10 bar / Wasser 16 bar
Artikel-Nr. |
d x d1 | B | H | H1 | L | di | Dt | Gewicht (kg) |
495804125110 | 125 x 110 | 180 | 109 | 84 | 242 | 89 | 16 | 1,00 |
495804140110 | 140 x 110 | 189 | 109 | 84 | 242 | 89 | 16 | 0,90 |
495804160110 | 160 x 110 | 222 | 110 | 84 | 263 | 89 | 16 | 1,22 |
495804180110 | 180 x 110 | 229 | 110 | 84 | 263 | 89 | 16 | 1,14 |
495804200110 | 200 x 110 | 277 | 111 | 84 | 295 | 89 | 16 | 1,63 |
495804225110 | 225 x 110 | 277 | 111 | 84 | 295 | 89 | 16 | 1,50 |
495804250110 | 250 x 110 | 280 | 111 | 84 | 295 | 89 | 16 | 1,31 |
4958X4125090T | 125 x 90 | 180 | 106 | 81 | 242 | 73 | 16 | 0,89 |
4958X4140090T | 140 x 90 | 189 | 106 | 81 | 242 | 73 | 16 | 0,83 |
4958X4160090T | 160 x 90 | 222 | 107 | 81 | 263 | 73 | 16 | 1,33 |
4958X4180090T | 180 x 90 | 229 | 107 | 81 | 263 | 73 | 16 | 1,48 |
4958X4200090T | 200 x 90 | 277 | 109 | 81 | 295 | 73 | 16 | 1,96 |
4958X4225090T | 225 x 90 | 277 | 109 | 81 | 295 | 73 | 16 | 1,80 |
4958X4225160T | 225 x 160 | 291 | 167 | 152 | 338 | 131 | 16 | 2,10 |
4958X4250090T | 250 x 90 | 280 | 109 | 81 | 295 | 73 | 16 | 1,65 |
4958X4250160T | 250 x 160 | 291 | 167 | 152 | 338 | 131 | 16 | 2,40 |
Beschreibung
- Mit integriertem Prüfstutzen
Technische Beschreibung SmartFuse