Anbohrschelle mit Unterschale, zum Anbohren ohne Gas-, Wasseraustritt, PE 100, d 40 – 180
Gas 10 bar / Wasser 16 bar
Artikel-Nr. |
d x d1 | B | H | H1 | H2 | Bohrer-Ø | Typ | Gewicht (kg) |
496304040025 | 40 x 25★ | 65 | 90 | 7 | 98 | 20 | Typ C | 0,29 |
496304040032 | 40 x 32★ | 66 | 121 | 11 | 94 | 20 | Typ C | 0,37 |
496304050025 | 50 x 25★ | 76 | 91 | 10 | 98 | 20 | Typ C | 0,39 |
496304050032 | 50 x 32★ | 76 | 122 | 12 | 98 | 20 | Typ C | 0,39 |
496304063025 | 63 x 25★ | 100 | 93 | 12 | 90 | 20 | Typ C | 0,36 |
496304063032 | 63 x 32★ | 100 | 99 | 12 | 90 | 20 | Typ C | 0,38 |
496304063040 | 63 x 40 | 100 | 142 | 64 | 177 | 30 | Typ A | 0,87 |
496304063050 | 63 x 50 | 100 | 154 | 64 | 177 | 30 | Typ A | 1,10 |
496304063063 | 63 x 63 | 100 | 175 | 64 | 177 | 30 | Typ A | 0,96 |
496304075032 | 75 x 32 | 117 | 132 | 56 | 177 | 30 | Typ A | 1,09 |
496304075040 | 75 x 40 | 117 | 142 | 60 | 177 | 30 | Typ A | 1,12 |
496304075050 | 75 x 50 | 117 | 123 | 64 | 177 | 30 | Typ A | 1,14 |
496304075063 | 75 x 63 | 117 | 175 | 64 | 177 | 30 | Typ A | 1,23 |
496304090025 | 90 x 25★ | 126 | 108 | 16 | 114 | 25 | Typ B | 1,12 |
496304090032 | 90 x 32★ | 126 | 126 | 16 | 114 | 25 | Typ B | 1,12 |
496304090040 | 90 x 40★ | 126 | 134 | 21 | 114 | 25 | Typ B | 1,13 |
496304090050 | 90 x 50 | 126 | 123 | 64 | 177 | 30 | Typ A | 1,22 |
496304090063 | 90 x 63 | 126 | 175 | 64 | 177 | 30 | Typ A | 1,30 |
496304110025 | 110 x 25★ | 148 | 95 | 16 | 114 | 25 | Typ B | 0,83 |
496304110032 | 110 x 32★ | 148 | 127 | 16 | 114 | 25 | Typ B | 0,97 |
496304110040 | 110 x 40★ | 148 | 138 | 21 | 114 | 25 | Typ B | 1,00 |
496304110050 | 110 x 50 | 148 | 123 | 64 | 177 | 30 | Typ A | 1,30 |
496304110063 | 110 x 63 | 148 | 175 | 64 | 177 | 30 | Typ A | 1,38 |
496304125032 | 125 x 32★ | 162 | 131 | 16 | 114 | 25 | Typ B | 0,90 |
496304125040 | 125 x 40★ | 162 | 141 | 21 | 114 | 25 | Typ B | 1,28 |
496304125050 | 125 x 50 | 162 | 123 | 64 | 177 | 30 | Typ A | 1,35 |
496304125063 | 125 x 63 | 162 | 175 | 64 | 177 | 30 | Typ A | 1,42 |
496304140032 | 140 x 32 | 180 | 132 | 56 | 177 | 30 | Typ A | 1,33 |
496304140040 | 140 x 40 | 180 | 142 | 60 | 177 | 30 | Typ A | 1,36 |
496304140050 | 140 x 50 | 180 | 123 | 64 | 177 | 30 | Typ A | 1,38 |
496304140063 | 140 x 63 | 180 | 175 | 64 | 177 | 30 | Typ A | 1,47 |
496304160032 | 160 x 32★ | 199 | 143 | 16 | 138 | 30 | Typ A | 1,32 |
496304160040 | 160 x 40★ | 199 | 157 | 21 | 138 | 30 | Typ A | 1,22 |
496304160050 | 160 x 50★ | 199 | 175 | 24 | 138 | 30 | Typ A | 1,38 |
496304160063 | 160 x 63★ | 199 | 197 | 20 | 138 | 30 | Typ A | 1,39 |
496304180025 | 180 x 25★ | 219 | 110 | 18 | 138 | 30 | Typ A | 1,60 |
496304180032 | 180 x 32★ | 219 | 144 | 18 | 138 | 30 | Typ A | 1,57 |
496304180040 | 180 x 40★ | 219 | 155 | 21 | 138 | 30 | Typ A | 1,58 |
496304180050 | 180 x 50★ | 219 | 174 | 24 | 138 | 30 | Typ A | 1,60 |
496304180063 | 180 x 63★ | 219 | 197 | 20 | 138 | 30 | Typ A | 1,61 |
★ Ausführung Monoblock
Dimensionen d 20 mm auf Anfrage
Auf Anfrage als KIT Art.Nr.: 49632
mit Schweißverschluss Art.Nr. 49830
Technische Beschreibung SmartFuse