Stützhülse V2A/V4A für PE-Rohre SDR 11
Artikel-Nr. |
PE-Rohr mm | Länge mm (L) | Gewicht (kg) |
6999040 | 40 | 150 | 0,12 |
6999050 | 50 | 150 | 0,15 |
6999063 | 63 | 150 | 0,19 |
6999075 | 75 | 126 | 0,25 |
6999090 | 90 | 137 | 0,29 |
6999110 | 110 | 175 | 0,36 |
6999125 | 125 | 145 | 0,47 |
6999140 | 140 | 175 | 0,52 |
6999160 | 160 | 200 | 0,82 |
6999180 | 180 | 200 | 0,91 |
6999200 | 200 | 200 | 1,05 |
6999225 | 225 | 220 | 1,59 |
6999250 | 250 | 220 | 1,73 |
6999280 | 280 | 220 | 1,73 |
6999300 | 315 | 225 | 2,28 |
6999355 | 355 | 230 | 2,50 |
6999400 | 400 | 225 | 2,82 |
6999450 | 450 | 225 | 1,61 |
6999500 | 500 | 225 | 1,78 |
6999560 | 560 | 225 | 2,00 |
6999630 | 630 | 225 | 2,24 |
Weitere Dimensionen auf Anfrage.
Beschreibung
- Werkstoff V2A bis d 63 mm
- Werkstoff V4A ab d 75 mm
- Einsatz Wasser
Technische Beschreibung RepaFlex/Hymax