RepaFlex 12/22 Reparaturkupplung, nicht zugfest
Wasser 16 bar
Artikel-Nr. |
DN | Spannbereich mm | Schlüsselweite mm | Baulänge mm (L) | Nutzlänge mm (L1) | Gewicht (kg) |
8807087 | 80 | 87 - 109 | 22 | 210 | 130 | 5,10 |
8807108 | 100 | 108 - 131 | 22 | 210 | 130 | 5,50 |
8807121 | 100 | 121 - 144 | 22 | 210 | 130 | 5,80 |
8807138 | 125 | 138 - 160 | 22 | 210 | 130 | 6,20 |
8807147 | 125 | 147 - 169 | 22 | 210 | 130 | 6,30 |
8808045 | 40 ★ | 45 - 57 | 19 | 140 | 65 | 1,92 |
8808052 | 50 ★ | 52 - 64 | 19 | 140 | 65 | 1,97 |
8808059 | 50 ★ | 59 - 71 | 19 | 140 | 65 | 2,04 |
8808071 | 65 ★ | 71 - 84 | 19 | 140 | 65 | 2,14 |
8808081 | 80 ★ | 81 - 93 | 19 | 140 | 65 | 2,19 |
8808087 | 80 ★ | 87 - 109 | 19 | 140 | 65 | 3,40 |
8808108 | 100 ★ | 108 - 131 | 19 | 140 | 65 | 3,65 |
★ Ausführung weicht vom Bild ab
Beschreibung
- Geeignet für Rohrwerkstoffe: Guss, Stahl, PE*, AZ** und PVC
- Edelstahl AISI 304 / DIN 1.4301
- Dichtung aus EPDM (Trinkwasser)
- Betriebsdruck je nach Durchmesser bis 16 bar
- Schrauben und Sechskantmuttern aus Edelstahl (A2)
- Gewinde gegen Festfressen mit Zink plattiert, nicht zusätzlich fetten
* bei Verwendung als Kupplung ist immer die Stützhülse Art.-Nr.: 6998/6999 zu verwenden
** DVGW Technische Mitteilung (Hinweis W 396 und TRGS 519 sind zu beachten)