Hymax Großkupplung, nicht zugfest
Artikel-Nr. |
DN | PN | Spannbereich mm | Schlüsselweite mm | Baulänge mm (L) | Gewicht (kg) |
6006350 | 350 ★ | 16 | 375 - 431 | 24 | 295 | 35,50 |
6006400 | 400 ★ | 16 | 434 - 488 | 24 | 295 | 40,00 |
6006500 | 500 | 16 | 488 - 542 | 24 | 295 | 43,00 |
6006550 | 550 | 16 | 540 - 594 | 24 | 295 | 46,00 |
6006600 | 600 | 16 | 624 - 678 | 24 | 295 | 52,00 |
6006700 | 700 ● | auf Anfrage | 705 - 759 | 38 | 295 | 68,00 |
6006701 | 700 ● | auf Anfrage | 760 - 814 | 38 | 295 | 73,00 |
6006750 | 750 ● | auf Anfrage | 780 - 834 | 38 | 295 | 74,00 |
6006800 | 800 ● | auf Anfrage | 800 - 854 | 38 | 295 | 78,00 |
6006900 | 900 ● | auf Anfrage | 906 - 960 | 38 | 295 | 84,00 |
6006914 | 1000 ● | auf Anfrage | 1064 - 1118 | 38 | 295 | 91,00 |
6006915 | 1100 ● | auf Anfrage | 1116 - 1170 | 38 | 295 | 98,00 |
6006922 | 1200 ● | auf Anfrage | 1216 - 1270 | 38 | 295 | 104,00 |
6008350 | 350 ● | auf Anfrage | 378 - 434 | 24 | 460 | 48,50 |
6008400 | 400 ● | auf Anfrage | 434 - 488 | 24 | 460 | 56,00 |
6008450 | 450 ● | auf Anfrage | 488 - 542 | 24 | 460 | 60,00 |
6008500 | 500 ● | auf Anfrage | 540 - 594 | 24 | 460 | 64,00 |
6008600 | 600 ● | auf Anfrage | 606 - 660 | 24 | 460 | 72,00 |
6008601 | 600 ● | auf Anfrage | 624 - 678 | 24 | 460 | 74,00 |
Weitere Dimensionen und Baulängen auf Anfrage.
★ Ausführung weicht vom Bild ab
● Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage, Auftragsfertigung, keine Rücknahme möglich
Beschreibung
- Geeignet für Rohrwerkstoffe: Guss, Stahl, GFK, PE (mit Stützhülse), AZ** und PVC
- Werkstoff Stahl, Epoxy-beschichtet
- Dichtung aus EPDM (Trinkwasser)
- Schrauben und Sechskantmuttern aus Edelstahl (A2)
- mit Verschiebesicherung
- Gewinde gegen Festfressen mit Zink plattiert, nicht zusätzlich fetten
- mit Verschiebesicherung
** DVGW Technische Mitteilung (Hinweis W 396 und TRGS 519 sind zu beachten)
Technische Beschreibung RepaFlex/Hymax