Wasser 16 bar / ● 10 bar


Artikel-Nr. | DN | Spannbereich mm | Spannbereich 2 mm | Schlüsselweite mm | Länge mm (L) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
6014039059 | 40/50 - 65 | 39 - 67 | 59 - 87 | 22 | 302 | 8,30 |
6014059080 | 65 - 80 | 59 - 87 | 80 - 106 | 22 | 302 | 11,20 |
6014080104 | 80 - 100 | 80 - 106 | 104 - 130 | 24 | 318 | 12,20 |
6014104130 | 100 - 125 | 104 - 130 | 130 - 162 | 24 | 324 | 17,10 |
6014104158 | 100 - 150 | 104 - 130 | 158 - 190 | 24 | 334 | 17,40 |
6014130158 | 125 - 150 | 130 - 162 | 158 - 190 | 24 | 361 | 20,40 |
6014158198 | 150 - 175 | 158 - 190 | 198 - 230 | 24 | 362 | 24,00 |
6014158214 | 150 - 200 | 158 - 190 | 214 - 264 | 24 | 383 | 35,00 |
6014190214 | 175 - 200 | 190 - 240 | 214 - 264 | 24 | 423 | 46,80 |
6014214266 | 200 - 250 | 214 - 264 | 266 - 316 | 24 | 423 | 53,30 |
6014266312 | 250 - 300 ● | 266 - 316 | 312 - 362 | 24 | 423 | 61,50 |
Beschreibung
- Geeignet für Rohrwerkstoffe: Guss, Stahl, PE (mit Stützhülse) und PVC
- Werkstoff Duktilguss, Epoxy-beschichtet
- Dichtung aus EPDM (Trink- und Abwasser)
- Schrauben und Sechskantmuttern aus Edelstahl (A2)
- Vakuumdicht bis 0,8 bar
- Gewinde gegen Festfressen mit Zink plattiert, nicht zusätzlich fetten
- Spannbereich wird durch eine zweiteilige Dichtung erreicht