Ventilanbohrarmatur PP Typ 7680 mit Anbohrfräser Ø 30 mm
Wasser 10 bar
Artikel-Nr. |
d x d1 | B | E | H | H1 | H2 | I | Gewicht (kg) |
186800063032 | 63 x 32 | 116 | 64 | 135 | 55 | 240 | 67 | 2,09 |
186800063040 | 63 x 40 ★ | 116 | 113 | 200 | 53 | 248 | 110 | 2,65 |
186800063050 | 63 x 50 ★ | 116 | 113 | 200 | 53 | 248 | 110 | 2,60 |
186800063063 | 63 x 63 | 116 | 113 | 200 | 60 | 240 | 110 | 2,21 |
186800075032 | 75 x 32 | 122 | 64 | 135 | 48 | 244 | 67 | 1,84 |
186800075040 | 75 x 40 ★ | 122 | 113 | 200 | 53 | 248 | 110 | 2,75 |
186800075050 | 75 x 50 ★ | 122 | 113 | 200 | 53 | 248 | 110 | 2,70 |
186800075063 | 75 x 63 | 122 | 113 | 200 | 65 | 244 | 110 | 2,23 |
186800090032 | 90 x 32 | 141 | 64 | 135 | 60 | 244 | 67 | 2,15 |
186800090040 | 90 x 40 ★ | 141 | 113 | 200 | 53 | 248 | 110 | 2,85 |
186800090050 | 90 x 50 ★ | 141 | 113 | 200 | 53 | 248 | 110 | 2,80 |
186800090063 | 90 x 63 | 141 | 113 | 200 | 65 | 244 | 110 | 2,27 |
186800110032 | 110 x 32 | 165 | 64 | 135 | 60 | 244 | 67 | 2,27 |
186800110040 | 110 x 40 ★ | 165 | 113 | 200 | 53 | 248 | 110 | 2,95 |
186800110050 | 110 x 50 ★ | 165 | 113 | 200 | 53 | 248 | 110 | 2,90 |
186800110063 | 110 x 63 | 165 | 113 | 200 | 53 | 244 | 110 | 2,73 |
186800125032 | 125 x 32 | 184 | 64 | 135 | 60 | 244 | 67 | 2,28 |
186800125040 | 125 x 40 ★ | 184 | 113 | 200 | 53 | 248 | 110 | 3,15 |
186800125050 | 125 x 50 ★ | 184 | 113 | 200 | 53 | 248 | 110 | 3,10 |
186800125063 | 125 x 63 | 184 | 113 | 200 | 65 | 244 | 110 | 2,39 |
186800140032 | 140 x 32 | 201 | 64 | 135 | 60 | 244 | 67 | 2,29 |
186800140040 | 140 x 40 ★ | 201 | 113 | 200 | 53 | 248 | 110 | 3,30 |
186800140050 | 140 x 50 ★ | 201 | 113 | 200 | 53 | 248 | 110 | 3,25 |
186800140063 | 140 x 63 | 201 | 113 | 200 | 65 | 244 | 110 | 2,44 |
186800160032 | 160 x 32 | 223 | 64 | 135 | 60 | 244 | 67 | 2,49 |
186800160040 | 160 x 40 ★ | 223 | 113 | 200 | 53 | 248 | 110 | 3,60 |
186800160050 | 160 x 50 ★ | 223 | 113 | 200 | 53 | 248 | 110 | 3,55 |
186800160063 | 160 x 63 | 223 | 113 | 200 | 65 | 244 | 110 | 2,44 |
186800180032 | 180 x 32 | 245 | 64 | 135 | 60 | 244 | 67 | 2,55 |
186800180040 | 180 x 40 ★ | 245 | 113 | 200 | 53 | 248 | 110 | 3,70 |
186800180050 | 180 x 50 ★ | 245 | 113 | 200 | 53 | 248 | 110 | 3,65 |
186800180063 | 180 x 63 | 245 | 113 | 200 | 65 | 244 | 110 | 2,55 |
★ mit Reduktionseinsatz im Abgang
DVGW zugelassen
Technische Beschreibung Klemmfittings Serie 18