Zum Inhalt springen
Wasser 10 bar
Artikel-Nr. |
R | E | H | I2 | Gewicht (kg) |
051707003 | ⅜″ | 22 | 24 | 13 | 0,0040 |
051707005 | ½″ | 27 | 29 | 16 | 0,0080 |
051707007 | ¾″ | 32 | 31 | 17 | 0,0120 |
051707010 | 1″ | 36 | 34 | 19 | 0,0160 |
051707013 | 1 ¼″ | 46 | 38 | 21 | 0,0260 |
051707015 | 1 ½″ | 55 | 39 | 21 | 0,0380 |
051707020 | 2″ | 65 | 45 | 25 | 0,0600 |
Technische Beschreibung Gewindefittings