Wasser 16 bar
| Artikel-Nr. | d x R |
|---|---|
| 19N700020005 | 20 x ½“ ★ |
| 19N700020007 | 20 x ¾“ ★ |
| 19N700020010 | 20 x 1“ ★ |
| 19N700025005 | 25 x ½“ |
| 19N700025007 | 25 x ¾″ |
| 19N700025010 | 25 x 1″ |
| 19N700032007 | 32 x ¾″ |
| 19N700032010 | 32 x 1″ |
| 19N700032013 | 32 x 1 ¼″ |
| 19N700032015 | 32 x 1 ½″ |
| 19N700040007 | 40 x ¾″ |
| 19N700040010 | 40 x 1″ |
| 19N700040013 | 40 x 1 ¼″ |
| 19N700040015 | 40 x 1 ½″ |
| 19N700050013 | 50 x 1 ¼″ ★ |
| 19N700050015 | 50 x 1 ½″ ★ |
| 19N700050020 | 50 x 2″ ★ |
| 19N700063013 | 63 x 1 ¼″ |
| 19N700063015 | 63 x 1 ½″ |
| 19N700063020 | 63 x 2″ |
★ Verfügbar ab 2. Halbjahr 2026