| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Arbeitsbereich | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| 291000050 | Unischälgerät | d 50 mm | 1,60 |
| 291000063 | Unischälgerät | d 63 mm | 1,70 |
| 291000075 | Unischälgerät | d 75 mm | 1,80 |
| 291000090 | Unischälgerät | d 90 mm | 1,76 |
| 291000110 | Unischälgerät | d 110 mm | 1,78 |
| 291000125 | Unischälgerät | d 125 mm | 1,84 |
| 291000140 | Unischälgerät | d 140 mm | 1,86 |
| 291000160 | Unischälgerät | d 160 mm | 1,88 |
| 291000180 | Unischälgerät | d 180 mm | 1,94 |
| 291000200 | Unischälgerät | d 200 mm | 1,98 |
| 291000225 | Unischälgerät | d 225 mm | 2,02 |
| 291000250 | Unischälgerät | d 250 mm | 2,70 |
| 291000280 | Unischälgerät | d 280 mm | 3,00 |
| 291000315 | Unischälgerät | d 315 mm | 3,00 |
| 29101000112 | Ersatzmesser | für PFS 125/225 und Umfangschälgerät d 63 - 180 | 0,01 |
| 29101250450 | Ersatzmesser zum manuellen Sattelschäler | für PFS 400 / 450 / 1200 / Umfangschälgerät d 200-315 / man. Sattelschäler | 0,01 |
Beschreibung
- Für die Vorbereitung von Sattelschweißungen und Überschiebverbindungen
- Für die Bearbeitung von Rohrenden
- Geringer Platzbedarf beim Schälvorgang notwendig, bedingt durch kompakte Bauform und Clamp-On/Clamp-Off Mechanismus
- Spandicke ca. 0,20 mm (d 50 - d 180 mm)
- Spandicke ca. 0,30 mm (d 200 - d 315 mm)
Lieferumfang
- Schälgerät
- Transportkoffer