Wasser 16 bar
| Artikel-Nr. | d x d1 | B | H | H1 | H2 | L | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4954S4W200032 | 200 x 32 | 202 | 126 | 46 | 244 | 176 | 2,57 |
| 4954S4W200040 | 200 x 40 | 202 | 137 | 46 | 244 | 176 | 2,44 |
| 4954S4W200050 | 200 x 50 | 202 | 152 | 51 | 244 | 176 | 2,45 |
| 4954S4W200063 | 200 x 63 | 202 | 186 | 51 | 244 | 176 | 2,49 |
| 4954S4W225032 | 225 x 32 | 227 | 126 | 46 | 244 | 176 | 2,50 |
| 4954S4W225040 | 225 x 40 | 227 | 137 | 46 | 244 | 176 | 2,51 |
| 4954S4W225050 | 225 x 50 | 227 | 152 | 51 | 244 | 176 | 2,55 |
| 4954S4W225063 | 225 x 63 | 227 | 186 | 51 | 244 | 176 | 2,61 |
| 4954S4W250032 | 250 x 32 | 252 | 126 | 46 | 244 | 176 | 2,51 |
| 4954S4W250040 | 250 x 40 | 252 | 137 | 46 | 244 | 176 | 2,53 |
| 4954S4W250050 | 250 x 50 | 252 | 152 | 51 | 244 | 176 | 2,56 |
| 4954S4W250063 | 250 x 63 | 252 | 186 | 51 | 244 | 176 | 2,63 |
Beschreibung
- Anbohrspan wird vom Fräser aufgenommen
- Optische Kennzeichnung (Wasser) durch blaue Schutzkappe auf dem Abgangsstutzen
- EPDM-Dichtung