Ventilanbohrarmatur mit Fräser, mit Spannband, PE 100, d 200 – 250
Gas 10 bar / Wasser 16 bar
Artikel-Nr. |
d x d1 | B | H | H1 | H2 | L | Gewicht (kg) |
4954S4200032 | 200 x 32 | 202 | 126 | 46 | 244 | 176 | 2,44 |
4954S4200040 | 200 x 40 | 202 | 137 | 46 | 244 | 176 | 2,45 |
4954S4200050 | 200 x 50 | 202 | 152 | 51 | 244 | 176 | 2,49 |
4954S4200063 | 200 x 63 | 202 | 186 | 51 | 244 | 176 | 2,56 |
4954S4225032 | 225 x 32 | 227 | 126 | 46 | 244 | 176 | 2,50 |
4954S4225040 | 225 x 40 | 227 | 137 | 46 | 244 | 176 | 2,51 |
4954S4225050 | 225 x 50 | 227 | 152 | 51 | 244 | 176 | 2,55 |
4954S4225063 | 225 x 63 | 227 | 186 | 51 | 244 | 176 | 2,16 |
4954S4250032 | 250 x 32 | 252 | 126 | 46 | 244 | 176 | 2,51 |
4954S4250040 | 250 x 40 | 252 | 137 | 46 | 244 | 176 | 2,53 |
4954S4250050 | 250 x 50 | 252 | 152 | 51 | 244 | 176 | 2,56 |
4954S4250063 | 250 x 63 | 252 | 186 | 51 | 244 | 176 | 2,63 |
Auf Anfrage als KIT 4954S1 inkl. Muffe 49010 erhältlich
Technische Beschreibung SmartFuse