Wasser 16 bar
| Artikel-Nr. | d x R | A | L | L1 | L2 | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4925N4020005 | 20 x ½″ | 54 | 124 | 35 | 54 | 0,11 |
| 4925N4020007 | 20 x ¾″ | 54 | 125 | 35 | 55 | |
| 4925N4020010 | 20 x 1″ | 54 | 127 | 35 | 57 | |
| 4925N4025005 | 25 x ½″ | 54 | 124 | 35 | 44 | |
| 4925N4025007 | 25 x ¾″ | 54 | 125 | 35 | 55 | 0,10 |
| 4925N4025010 | 25 x 1″ | 54 | 127 | 35 | 57 | 0,11 |
| 4925N4032007 | 32 x ¾″ | 41 | 150 | 44 | 66 | 0,21 |
| 4925N4032010 | 32 x 1″ | 41 | 152 | 44 | 68 | 0,22 |
| 4925N4032013 | 32 x 1 ¼″ | 41 | 155 | 44 | 71 | 0,24 |
| 4925N4032015 | 32 x 1 ½″ | 41 | 155 | 44 | 71 | 0,24 |
| 4925N4040007 | 40 x ¾″ | 45 | 164 | 48 | 67 | |
| 4925N4040010 | 40 x 1″ | 45 | 166 | 48 | 69 | 0,28 |
| 4925N4040013 | 40 x 1 ¼″ | 45 | 168 | 48 | 71 | 0,27 |
| 4925N4040015 | 40 x 1 ½″ | 45 | 168 | 48 | 71 | 0,28 |
| 4925N4050013 | 50 x 1 ¼″ | 50 | 199 | 49 | 89 | |
| 4925N4050015 | 50 x 1 ½″ | 50 | 199 | 49 | 89 | |
| 4925N4050020 | 50 x 2″ | 50 | 203 | 49 | 93 | |
| 4925N4063013 | 63 x 1 ¼″ | 56 | 218 | 58 | 86 | |
| 4925N4063015 | 63 x 1 ½″ | 56 | 218 | 58 | 86 | 0,70 |
| 4925N4063020 | 63 x 2″ | 56 | 222 | 58 | 90 | 0,67 |
Gewinde nach DIN EN 10226-1