Wasser 16 bar
| Artikel-Nr. | d x R | A | L | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4936N4032010 | 32 x 1″ | 41 | 169 | 44 | 66 |
| 4936N4032013 | 32 x 1 ¼″ | 41 | 171 | 44 | 68 |
| 4936N4040010 | 40 x 1″ | 45 | 182 | 48 | 67 |
| 4936N4040013 | 40 x 1 ¼″ | 45 | 183 | 48 | 68 |
| 4936N4050015 | 50 x 1 ½″ | 50 | 213 | 49 | 88 |
| 4936N4050020 | 50 x 2″ | 50 | 216 | 49 | 91 |
| 4936N4063015 | 63 x 1 ½″ | 56 | 235 | 58 | 85 |
| 4936N4063020 | 63 x 2″ | 56 | 238 | 58 | 88 |
Daten lagen bei Drucklegung nicht vor!
Gewinde nach DIN EN 10226-1