Wasser 16 bar
| Artikel-Nr. | d x R | A | L | L1 | L2 | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4926N4032007 | 32 x ¾″ | 41 | 169 | 44 | 66 | |
| 4926N4032010 | 32 x 1″ | 41 | 171 | 44 | 68 | 0,20 |
| 4926N4032013 | 32 x 1 ¼″ | 41 | 174 | 44 | 71 | 0,20 |
| 4926N4032015 | 32 x 1 ½″ | 41 | 174 | 44 | 71 | |
| 4926N4040007 | 40 x ¾″ | 45 | 182 | 48 | 67 | |
| 4926N4040010 | 40 x 1″ | 45 | 184 | 48 | 69 | |
| 4926N4040013 | 40 x 1 ¼″ | 45 | 186 | 48 | 71 | 0,25 |
| 4926N4040015 | 40 x 1 ½″ | 45 | 186 | 48 | 71 | 0,26 |
| 4926N4050013 | 50 x 1 ¼″ | 50 | 214 | 49 | 89 | |
| 4926N4050015 | 50 x 1 ½″ | 50 | 214 | 49 | 89 | 0,49 |
| 4926N4050020 | 50 x 2″ | 50 | 218 | 49 | 93 | |
| 4926N4063013 | 63 x 1 ¼″ | 56 | 236 | 58 | 86 | |
| 4926N4063015 | 63 x 1 ½″ | 56 | 236 | 58 | 86 | |
| 4926N4063020 | 63 x 2″ | 56 | 240 | 58 | 90 | 0,61 |
Daten lagen bei Drucklegung nicht vor!
Gewinde nach DIN EN 10226-1