Übergangswinkel 45° AG Messing, PE 100
Wasser 16 bar
Artikel-Nr. |
d x R | A | D | L | L1 | L2 | S | Gewicht (kg) |
492604032010 | 32 x 1″ ★ | 42 | 23 | 151 | 44 | 50 | 46 | 0,24 |
492604032013 | 32 x 1 ¼“ | 43 | 23 | 130 | 39 | 36 | 50 | 0,48 |
492604032015 | 32 x 1 ½“ | 43 | 23 | 130 | 39 | 36 | 55 | 0,49 |
492604040010 | 40 x 1“ ★ | 47 | 22 | 158 | 48 | 45 | 46 | 0,29 |
492604040013 | 40 x 1 ¼“ ★ | 47 | 30 | 168 | 48 | 55 | 55 | 0,36 |
492604040015 | 40 x 1 ½“ | 47 | 29 | 144 | 44 | 36 | 55 | 0,51 |
492604050010 | 50 x 1“ | 51 | 38 | 161 | 49 | 34 | 55 | 0,56 |
492604050013 | 50 x 1 ¼“ | 51 | 38 | 161 | 49 | 36 | 55 | 0,61 |
492604050015 | 50 x 1 ½“ ★ | 52 | 35 | 185 | 49 | 63 | 55 | 0,60 |
492604063013 | 63 x 1 ¼“ | 59 | 48 | 184 | 57 | 36 | 70 | 0,93 |
492604063015 | 63 x 1 ½“ | 59 | 48 | 184 | 57 | 36 | 70 | 0,89 |
492604063020 | 63 x 2“ ★ | 57 | 47 | 215 | 58 | 68 | 80 | 0,82 |
492604075020 | 75 x 2“ | 62 | 59 | 221 | 71 | 41 | 85 | 1,40 |
492604075025 | 75 x 2 ½“ | 62 | 59 | 226 | 71 | 46 | 85 | 1,60 |
Beschreibung
Gewinde nach DIN EN 10226-1
S = Schlüsselmaß
Technische Beschreibung SmartFuse