Wasser 16 bar
| Artikel-Nr. | d x R | A | L | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4931N4020005 | 20 x ½″ | 35 | 125 | 37 | 49 |
| 4931N4020007 | 20 x ¾″ | 35 | 126 | 37 | 50 |
| 4931N4020010 | 20 x 1″ | 35 | 127 | 37 | 51 |
| 4931N4025005 | 25 x ½″ | 37 | 129 | 40 | 46 |
| 4931N4025007 | 25 x ¾″ | 37 | 130 | 40 | 47 |
| 4931N4025010 | 25 x 1″ | 37 | 131 | 40 | 48 |
| 4931N4032010 | 32 x 1″ | 41 | 156 | 44 | 66 |
| 4931N4032013 | 32 x 1 ¼″ | 41 | 158 | 44 | 68 |
| 4931N4040010 | 40 x 1 ″ | 46 | 162 | 48 | 64 |
| 4931N4040013 | 40 x 1 ¼″ | 46 | 164 | 48 | 66 |
| 4931N4050015 | 50 x 1 ½″ | 51 | 189 | 50 | 87 |
| 4931N4050020 | 50 x 2″ | 51 | 192 | 50 | 90 |
| 4931N4063015 | 63 x 1 ½″ | 58 | 204 | 58 | 86 |
| 4931N4063020 | 63 x 2″ | 58 | 207 | 58 | 89 |
Daten lagen bei Drucklegung nicht vor! Gewinde nach DIN EN 10226-1