Wasser 16 bar
| Artikel-Nr. | d x R | A | L | L1 | L2 | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4921N4020005 | 20 x ½″ | 35 | 128 | 37 | 52 | 0,09 |
| 4921N4020007 | 20 x ¾″ | 35 | 129 | 37 | 53 | 0,09 |
| 4921N4020010 | 20 x 1″ | 35 | 131 | 37 | 55 | 0,09 |
| 4921N4025005 | 25 x ½″ | 37 | 132 | 40 | 49 | |
| 4921N4025007 | 25 x ¾″ | 37 | 133 | 40 | 50 | |
| 4921N4025010 | 25 x 1″ | 37 | 135 | 40 | 52 | 0,18 |
| 4921N4032007 | 32 x ¾″ | 41 | 156 | 44 | 66 | 0,18 |
| 4921N4032010 | 32 x 1″ | 41 | 158 | 44 | 68 | 0,19 |
| 4921N4032013 | 32 x 1 ¼″ | 41 | 161 | 44 | 71 | 0,20 |
| 4921N4032015 | 32 x 1 ½″ | 41 | 161 | 44 | 71 | 0,19 |
| 4921N4040007 | 40 x ¾″ | 46 | 162 | 48 | 64 | 0,24 |
| 4921N4040010 | 40 x 1″ | 46 | 164 | 48 | 66 | 0,24 |
| 4921N4040013 | 40 x 1 ¼″ | 46 | 167 | 48 | 69 | 0,25 |
| 4921N4040015 | 40 x 1 ½″ | 46 | 167 | 48 | 69 | 0,23 |
| 4921N4050013 | 50 x 1 ¼″ | 51 | 190 | 50 | 88 | |
| 4921N4050015 | 50 x 1 ½″ | 51 | 190 | 50 | 88 | 0,47 |
| 4921N4050020 | 50 x 2″ | 51 | 194 | 50 | 92 | 0,48 |
| 4921N4063013 | 63 x 1 ¼″ | 58 | 205 | 58 | 87 | 0,56 |
| 4921N4063015 | 63 x 1 ½″ | 58 | 205 | 58 | 87 | 0,57 |
| 4921N4063020 | 63 x 2″ | 58 | 209 | 58 | 91 | 0,58 |
Gewinde nach DIN EN 10226-1