Zeigt alle 12 Ergebnisse

Schweißsattel mit Flanschabgang, PE 100

Gas 10 bar / Wasser 16 bar

Artikel-Nr. d x DNd1BD1DPHH1LstGewicht (kg)
495903450200TN400 - 450 x 200268373344295275250420222812,40
495903630200TN500 - 630 x 200268405344295275250420222811,90
495903630250500 - 630 x 250320425410355275250420263315,40
495903710250710 x 250320430410355275250470263318,90
495903800250800 x 250320430410355275250470263319,70
4959G3400250400 x 250 ●320400403350275250420223013,80
4959G3450250450 x 250 ●320405403350275250470223018,40
4959G3630250500 - 630 x 250 ●320425403350275250420223016,30
4959G3710250710 x 250 ●320430403350275250470223018,90
4959G3800200800 x 200 ●268410344295275250470222818,90
4959G3800250800 x 250 ●320430403350275250470223019,70
4959G3900250900 x 250 ●320440403350275250470223020,50


Technische Beschreibung SmartFuse