Schweißsattel mit Flanschabgang, PE 100

Gas 10 bar / Wasser 16 bar // • Gas 5 bar / Wasser 10 bar

Artikel-Nr. d x DNd1BD1DPHH1LstGewicht (kg)
4959G3400250400 x 250 ●320400403350275250420223013,80
4959G3450250450 x 250 ●320405403350275250470223018,40
4959G3630250500 - 630 x 250 ●320425403350275250420223016,30
4959G3710250710 x 250 ●320430403350275250470223018,90
4959G3800250800 x 250 ●320430403350275250470223019,70
4959G3900250900 x 250 ●320440403350275250470223020,50
495903450200TN400 - 450 x 200268373344295275250420222812,40
495903630200TN500 - 630 x 200268405344295275250420222811,90
495903630250500 - 630 x 250320425410355275250420263315,40
495903710250710 x 250320430410355275250470263318,90
495903800250800 x 250320430410355275250470263319,70

Beschreibung

Flanschabgänge DN 200/300/400 sowie weitere Dimensionen auf Anfrage.

Für die Montage ist ein Spezialspannwerkzeug für Großrohrsättel und Koffer (Artikel-Nr. 44700007 und 44700013) sowie eine Einweisung erforderlich.
Gemäß DVS 2210-1 sind Profildichtungen mit Metalleinlage zu verwenden.



Technische Beschreibung SmartFuse