Skip to content
Gas 10 bar / Wasser 16 bar
Artikel-Nr. |
d x d1 | B | H | H1 | L | di | Dt | Gewicht (kg) |
495804125110 | 125 x 110 | 180 | 109 | 84 | 242 | 89 | 16 | 1,40 |
495804140110 | 140 x 110 | 189 | 109 | 84 | 242 | 89 | 16 | 1,50 |
495804160110 | 160 x 110 | 222 | 110 | 84 | 263 | 89 | 16 | 1,66 |
495804180110 | 180 x 110 | 229 | 110 | 84 | 263 | 89 | 16 | 1,52 |
495804200110 | 200 x 110 | 277 | 111 | 84 | 295 | 89 | 16 | 2,11 |
495804225110 | 225 x 110 | 277 | 111 | 84 | 295 | 89 | 16 | 1,93 |
495804250110 | 250 x 110 | 280 | 111 | 84 | 295 | 89 | 16 | 2,30 |
Technische Beschreibung SmartFuse